Châssis
Berline
Kilomètres
52 000 km
Energie
essence
Mise en circulation
06 / 2022
Puissance
4cv / 83ch
Boîte de vitesse
manuelle
Très bon état
Crit'Air 1
| Véhicule | Citroen C3 |
| Prix TTC d'occasion | 12 900 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 52 000 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | essence |
| Millésime | 30/2022 |
| Mise en circulation | 06/2022 |
| Localisation du vendeur | Saint-Gildas-des-Bois (44) |
| État | très bon état |
| Réference | 36135078 |
| Puissance réelle (ch) | 83 |
| Puissance fiscale (cv) | 4 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
96 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Berline |
| Couleur extérieur | Rouge |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
CITROEN C3 C3 PureTech 83 ch BVM5 SHINE SIEGE ADVENCED/GPS/ ENTRETIEN OK MOTEUR GARANTIE JUSQU'A 2032 CONSTRUCTEUR FINANCEMENT POSSIBLE
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :