Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
98 500 km
Energie
hybride
Mise en circulation
11 / 2022
Puissance
10cv / 181ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 6 mois
Très bon état
Crit'Air 1
| Véhicule | Citroen C5 Aircross |
| Prix TTC d'occasion | 18 200 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 98 500 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | hybride |
| Millésime | 01/2022 |
| Mise en circulation | 11/2022 |
| Localisation du vendeur | Saint-Gildas-des-Bois (44) |
| Garantie | Garantie 6 mois |
| État | très bon état |
| Réference | 36395833 |
| Coffre | 460 |
| Autonomie WLTP | 55 km |
| État de santé (SOH) | ~87 % (estimation) |
| Puissance réelle (ch) | 181 |
| Puissance fiscale (cv) | 10 |
| Transmission | Traction avant |
| Émission de CO2 (NEDC) |
34 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
| Hauteur | 1,65 m |
| Largeur | 1,97 m |
| Longueur | 4,50 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 2300 Kg |
CITROEN C5 Aircross C5 Hybride Rechargeable 225 e-EAT8 Shine
ATTELAGE
ENTRETIEN EFFECTUER
GARANTIE 6 MOIS AVEC EXTENSION POSSIBLE
FINANACEMENT POSSIBLE
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :